Marketing Manager (Nestle) | पोस्ट किया |
Blogger | पोस्ट किया
यहां राज्यों की गरीबी स्तर के आधार पर उन्हें गरीब राज्य की संज्ञा दी जा रही है| आइये जानते हैं 2018 के दस गरीब राज्य :-
सौजन्य: विकिपीडिआ.कॉम
1) छत्तीसगढ़:- छत्तीसगढ़ के अधिकतर लोग बहुत ही गरीब हैं| इस राज्य का गरीबी स्तर 37% है|
2) झारखंड:- भारत का एक और राज्य जिसकी गरीबी स्तर 36. 96 % है| झारखंड में जन्मे बच्चों में पोषण का औसत काफी कम है|
3) मणिपुर:- 1972 में किये गए इस राज्य का गरीबी स्तर 36.89 % है| यह राज्य आज भी आधुनिक सेवाओं से वंचित है|
4) अरुणाचल प्रदेश:- पूर्वी उत्तर का सबसे बड़ा राज्य भी गरीब राज्यों में शामिल है| इस राज्य का गरीबी स्तर तकरीबन 34.67 % है|
5) बिहार:- कृषि प्रधान राज्य होने के बावजूद भी इस राज्य में बहुत ही बेरोज़गारी है| गरीबी स्तर की बात करें तो इसका स्तर 33. 74% के आसपास है|
6) ओडिशा:- यहां गरीबी का मुख्य कारण बेरोजगारी है| जिसके तहत इस राज्य का गरीबी स्तर 32. 59 % के करीब है|
7) असम:- 2018 में असम भी गरीब देशों में गिना जाता है| असम का गरीबी स्तर 31. 98 % के आसपास है|
8) मध्यप्रदेश:- भारत के मध्य भाग में स्थित यह राज्य भी गरीब राज्यों में शामिल है| इसके गरीब स्तर की बात की जाए तो 31. 65 % है |
9) उतरप्रदेश:- कृषि प्रधान यह राज्य भी सबसे गरीब राज्य है| गरीबी स्तर 29. 43 है|
10) कर्नाटक: इस राज्य का गरीबी स्तर 20. 91 है|
सौजन्य: विकिपीडिआ.कॉम
0 टिप्पणी